28.5.2011

Treidausstrategiani lyhyesti

Kaupankäyntitilini on Oandalla, rahaa tilillä oli tämän vuoden alussa n. 10000 euroa, vipu on 50:1 eli vivutettu treidauspääomani on noin 500000 euroa. Vasemmalla olevasta taulukosta näet tämän hetkisen tilanteeni (päivittelen tuota taulukkoa päivittäin/viikottain).

Yksittäisiä kauppoja minulla on yhtäaikaisesti auki satoja (juuri nyt kirjoitushetkellä on 278 kauppaa auki). Yksittäisten kauppojen koot ovat kuitenkin summiltaan pieniä eli jokaisen yksittäisen kaupan suuruus on 0,035 %:ia (HUOM! 01.08.2011 lähtien 0,025%:ia) leveraged Net Asset Valuesta.
(Lisätarkennus kaupan koon määrittämiseen)
Olen määritellyt fxtrade alustan asetuksiin että yhteen kauppaan käytetään oletuksena 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta (balance - unrealized P/L = Net Asset Value), alla laskuesimerkkejä:

Esimerkki 1 (ei muita kauppoja avoinna)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 0 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: EUR/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: 10000 x 50 x (0,025/100)= 125 uniittia

Esimerkki 2 (aukiolevia kauppoja 1000 euroa tappiolla)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 1000 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: EUR/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: (10000 - 1000) x 50 x (0,025/100)= 112,5 uniittia

Tämä ylläoleva laskukaava toimii vain sellaisiin pareihin joissa tilivaluuttasi on sama kuin valuuttaparin perusvaluutta (base currency) eli EUR/USD, EUR/JPY jne. mutta jos päätätkin tehdä kauppoja jossain muussa parissa esim. GBP/JPY niin silloin pitää vielä huomioida tilivaluuttasi muunto treidattavan valuuttaparin base valuuttaan, eli alla olevien esimerkkien tapauksessa puntaan (EUR/GBP vaihtokurssi kirjoitushetkellä 0,8582):

Esimerkki 3 (ei muita kauppoja avoinna)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 0 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: GBP/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: 10000 x 50 x (0,025/100) x 0,8582 = 107,27 uniittia

Esimerkki 4 (aukiolevia kauppoja 1000 euroa tappiolla)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 1000 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: GBP/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: (10000 - 1000) x 50 x (0,025/100) x 0,8582 = 96,54 uniittia

Aikaa tilini hallinnointiin käytän noin 30 minuuttia päivässä, eli lähinnä virittelen limit ordereita ja suljen voitolla olevia kauppoja ja avaan uusia. Treidaan useammalla valuuttaparilla, tällä hetkellä alla olevilla:
  • EUR/USD long 
  • EUR/GBP short
  • EUR/AUD short
  • EUR/JPY long
  • USD/JPY long
  • GBP/NZD short
  • NZD/JPY long
  • GBP/JPY long
  • NZD/USD long
  • GBP/USD long

Koska pisimmät kaupat ovat olleet pari vuotta auki, niin pyrin treidaamaan pareja suuntiin joissa on positiivinen korko. Keskuspankit muuttelevat korkojaan joten tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti, esimerkiksi EUR/AUD shortit, NZD/USD longit ja NZD/JPY longit ovat hyviä treidattavia sillä korko on positiivista, vastaavasti EUR/GBP shorteista joudun maksamaan negatiivista korkoa. Tällä tavalla tiettyjä valuuttoja suosimalla joka yö (klo 23.30 suomen aikaa) tulee muutama euro positiivista korkoa, myös viikonloppuisin, lisäksi tilin saldolle (balance) maksetaan päivittäin korkoa.


Kuinka välttää Margin Call (eli Margin Closeout)
Koska en käytä stop loss ordereita on aina olemassa riski, että jotkut kaupat saattavat mennä pahasti tappiolle mikä johtaa Margin Call (Margin closeout) -tapahtumaan, jossa broker eli minun kohdallani Oanda sulkee kaikki aukiolevat positioni, eli käytännössä realisoi tappiot puolestani. Välttääkseni tämän ikävän tilanteen on minun seurattava tarkasti Net Asset Value -saraketta, sillä mitä lähempänä Net Asset Value on Margin closeout arvoa sitä lähempänä on ns. game over tässä pelissä. Jos tilanne etenee nopeasti huonoon suuntaan minulla on neljä mahdollisuutta korjata tilanne/välttää pahin:
  • lisätä rahaa oandan tilille
  • sulkea tappiolla olevia positioita
  • myötäillä trendiä jossakin muussa parissa
  • laittaa silmät kiinni ja toivoa että kurssi kääntyy :)




    Alapuolella vielä tavoitelaskelmat 3%:n ja 4%:n kk-tuotoilla:






    TAVOITE 3% / kk
    KK/VVVV Alkusaldo Tuotto % Tuotto € Loppusaldo
    01/2011 9819,82 3,00 294,59 10114,41
    02/2011 10114,41 3,00 303,43 10417,85
    03/2011 10417,85 3,00 312,54 10730,38
    04/2011 10730,38 3,00 321,91 11052,29
    05/2011 11052,29 3,00 331,57 11383,86
    06/2011 11383,86 3,00 341,52 11725,38
    07/2011 11725,38 3,00 351,76 12077,14
    08/2011 12077,14 3,00 362,31 12439,45
    09/2011 12439,45 3,00 373,18 12812,64
    10/2011 12812,64 3,00 384,38 13197,02
    11/2011 13197,02 3,00 395,91 13592,93
    12/2011 13592,93 3,00 407,79 14000,72
    01/2012 14000,72 3,00 420,02 14420,74
    02/2012 14420,74 3,00 432,62 14853,36
    03/2012 14853,36 3,00 445,60 15298,96
    04/2012 15298,96 3,00 458,97 15757,93
    05/2012 15757,93 3,00 472,74 16230,67
    06/2012 16230,67 3,00 486,92 16717,59
    07/2012 16717,59 3,00 501,53 17219,11
    08/2012 17219,11 3,00 516,57 17735,69
    09/2012 17735,69 3,00 532,07 18267,76
    10/2012 18267,76 3,00 548,03 18815,79
    11/2012 18815,79 3,00 564,47 19380,26
    12/2012 19380,26 3,00 581,41 19961,67
    01/2013 19961,67 3,00 598,85 20560,52
    02/2013 20560,52 3,00 616,82 21177,34
    03/2013 21177,34 3,00 635,32 21812,66
    04/2013 21812,66 3,00 654,38 22467,04
    05/2013 22467,04 3,00 674,01 23141,05
    06/2013 23141,05 3,00 694,23 23835,28
    07/2013 23835,28 3,00 715,06 24550,34
    08/2013 24550,34 3,00 736,51 25286,85
    09/2013 25286,85 3,00 758,61 26045,45
    10/2013 26045,45 3,00 781,36 26826,82
    11/2013 26826,82 3,00 804,80 27631,62
    12/2013 27631,62 3,00 828,95 28460,57
    01/2014 28460,57 3,00 853,82 29314,39
    02/2014 29314,39 3,00 879,43 30193,82
    03/2014 30193,82 3,00 905,81 31099,63
    04/2014 31099,63 3,00 932,99 32032,62
    05/2014 32032,62 3,00 960,98 32993,60
    06/2014 32993,60 3,00 989,81 33983,41
    07/2014 33983,41 3,00 1019,50 35002,91
    08/2014 35002,91 3,00 1050,09 36053,00
    09/2014 36053,00 3,00 1081,59 37134,59
    10/2014 37134,59 3,00 1114,04 38248,63
    11/2014 38248,63 3,00 1147,46 39396,09
    12/2014 39396,09 3,00 1181,88 40577,97
    01/2015 40577,97 3,00 1217,34 41795,31
    02/2015 41795,31 3,00 1253,86 43049,17
    03/2015 43049,17 3,00 1291,48 44340,64
    04/2015 44340,64 3,00 1330,22 45670,86
    05/2015 45670,86 3,00 1370,13 47040,99
    06/2015 47040,99 3,00 1411,23 48452,22
    07/2015 48452,22 3,00 1453,57 49905,78
    08/2015 49905,78 3,00 1497,17 51402,96
    09/2015 51402,96 3,00 1542,09 52945,05
    10/2015 52945,05 3,00 1588,35 54533,40
    11/2015 54533,40 3,00 1636,00 56169,40
    12/2015 56169,40 3,00 1685,08 57854,48
    01/2016 57854,48 3,00 1735,63 59590,12
    02/2016 59590,12 3,00 1787,70 61377,82
    03/2016 61377,82 3,00 1841,33 63219,15
    04/2016 63219,15 3,00 1896,57 65115,73
    05/2016 65115,73 3,00 1953,47 67069,20
    06/2016 67069,20 3,00 2012,08 69081,28
    07/2016 69081,28 3,00 2072,44 71153,72
    08/2016 71153,72 3,00 2134,61 73288,33
    09/2016 73288,33 3,00 2198,65 75486,98
    10/2016 75486,98 3,00 2264,61 77751,59
    11/2016 77751,59 3,00 2332,55 80084,13
    12/2016 80084,13 3,00 2402,52 82486,66
    01/2017 82486,66 3,00 2474,60 84961,26
    02/2017 84961,26 3,00 2548,84 87510,09
    03/2017 87510,09 3,00 2625,30 90135,40
    04/2017 90135,40 3,00 2704,06 92839,46
    05/2017 92839,46 3,00 2785,18 95624,64
    06/2017 95624,64 3,00 2868,74 98493,38
    07/2017 98493,38 3,00 2954,80 101448,18
    08/2017 101448,18 3,00 3043,45 104491,63
    09/2017 104491,63 3,00 3134,75 107626,38
    10/2017 107626,38 3,00 3228,79 110855,17
    11/2017 110855,17 3,00 3325,66 114180,83
    12/2017 114180,83 3,00 3425,42 117606,25
    01/2018 117606,25 3,00 3528,19 121134,44
    02/2018 121134,44 3,00 3634,03 124768,47
    03/2018 124768,47 3,00 3743,05 128511,52
    04/2018 128511,52 3,00 3855,35 132366,87
    05/2018 132366,87 3,00 3971,01 136337,88
    06/2018 136337,88 3,00 4090,14 140428,01
    07/2018 140428,01 3,00 4212,84 144640,85
    08/2018 144640,85 3,00 4339,23 148980,08
    09/2018 148980,08 3,00 4469,40 153449,48
    10/2018 153449,48 3,00 4603,48 158052,97
    11/2018 158052,97 3,00 4741,59 162794,55
    12/2018 162794,55 3,00 4883,84 167678,39
    01/2019 167678,39 3,00 5030,35 172708,74
    02/2019 172708,74 3,00 5181,26 177890,01












    TAVOITE 4% / kk
    KK/VVVV Alkusaldo Tuotto % Tuotto € Loppusaldo
    01/2011 9819,82 4,00 392,79 10212,61
    02/2011 10212,61 4,00 408,50 10621,12
    03/2011 10621,12 4,00 424,84 11045,96
    04/2011 11045,96 4,00 441,84 11487,80
    05/2011 11487,80 4,00 459,51 11947,31
    06/2011 11947,31 4,00 477,89 12425,21
    07/2011 12425,21 4,00 497,01 12922,21
    08/2011 12922,21 4,00 516,89 13439,10
    09/2011 13439,10 4,00 537,56 13976,67
    10/2011 13976,67 4,00 559,07 14535,73
    11/2011 14535,73 4,00 581,43 15117,16
    12/2011 15117,16 4,00 604,69 15721,85
    01/2012 15721,85 4,00 628,87 16350,72
    02/2012 16350,72 4,00 654,03 17004,75
    03/2012 17004,75 4,00 680,19 17684,94
    04/2012 17684,94 4,00 707,40 18392,34
    05/2012 18392,34 4,00 735,69 19128,03
    06/2012 19128,03 4,00 765,12 19893,15
    07/2012 19893,15 4,00 795,73 20688,88
    08/2012 20688,88 4,00 827,56 21516,43
    09/2012 21516,43 4,00 860,66 22377,09
    10/2012 22377,09 4,00 895,08 23272,18
    11/2012 23272,18 4,00 930,89 24203,06
    12/2012 24203,06 4,00 968,12 25171,19
    01/2013 25171,19 4,00 1006,85 26178,03
    02/2013 26178,03 4,00 1047,12 27225,15
    03/2013 27225,15 4,00 1089,01 28314,16
    04/2013 28314,16 4,00 1132,57 29446,73
    05/2013 29446,73 4,00 1177,87 30624,60
    06/2013 30624,60 4,00 1224,98 31849,58
    07/2013 31849,58 4,00 1273,98 33123,56
    08/2013 33123,56 4,00 1324,94 34448,51
    09/2013 34448,51 4,00 1377,94 35826,45
    10/2013 35826,45 4,00 1433,06 37259,50
    11/2013 37259,50 4,00 1490,38 38749,88
    12/2013 38749,88 4,00 1550,00 40299,88
    01/2014 40299,88 4,00 1612,00 41911,87
    02/2014 41911,87 4,00 1676,47 43588,35
    03/2014 43588,35 4,00 1743,53 45331,88
    04/2014 45331,88 4,00 1813,28 47145,16
    05/2014 47145,16 4,00 1885,81 49030,96
    06/2014 49030,96 4,00 1961,24 50992,20
    07/2014 50992,20 4,00 2039,69 53031,89
    08/2014 53031,89 4,00 2121,28 55153,17
    09/2014 55153,17 4,00 2206,13 57359,29
    10/2014 57359,29 4,00 2294,37 59653,67
    11/2014 59653,67 4,00 2386,15 62039,81
    12/2014 62039,81 4,00 2481,59 64521,40
    01/2015 64521,40 4,00 2580,86 67102,26
    02/2015 67102,26 4,00 2684,09 69786,35
    03/2015 69786,35 4,00 2791,45 72577,81
    04/2015 72577,81 4,00 2903,11 75480,92
    05/2015 75480,92 4,00 3019,24 78500,15
    06/2015 78500,15 4,00 3140,01 81640,16
    07/2015 81640,16 4,00 3265,61 84905,77
    08/2015 84905,77 4,00 3396,23 88302,00
    09/2015 88302,00 4,00 3532,08 91834,08
    10/2015 91834,08 4,00 3673,36 95507,44
    11/2015 95507,44 4,00 3820,30 99327,74
    12/2015 99327,74 4,00 3973,11 103300,85
    01/2016 103300,85 4,00 4132,03 107432,88
    02/2016 107432,88 4,00 4297,32 111730,20
    03/2016 111730,20 4,00 4469,21 116199,40
    04/2016 116199,40 4,00 4647,98 120847,38
    05/2016 120847,38 4,00 4833,90 125681,28
    06/2016 125681,28 4,00 5027,25 130708,53
    07/2016 130708,53 4,00 5228,34 135936,87
    08/2016 135936,87 4,00 5437,47 141374,34
    09/2016 141374,34 4,00 5654,97 147029,32
    10/2016 147029,32 4,00 5881,17 152910,49
    11/2016 152910,49 4,00 6116,42 159026,91
    12/2016 159026,91 4,00 6361,08 165387,99
    01/2017 165387,99 4,00 6615,52 172003,50
    02/2017 172003,50 4,00 6880,14 178883,64
    03/2017 178883,64 4,00 7155,35 186038,99
    04/2017 186038,99 4,00 7441,56 193480,55
    05/2017 193480,55 4,00 7739,22 201219,77
    06/2017 201219,77 4,00 8048,79 209268,56
    07/2017 209268,56 4,00 8370,74 217639,31
    08/2017 217639,31 4,00 8705,57 226344,88
    09/2017 226344,88 4,00 9053,80 235398,67
    10/2017 235398,67 4,00 9415,95 244814,62
    11/2017 244814,62 4,00 9792,58 254607,20
    12/2017 254607,20 4,00 10184,29 264791,49
    01/2018 264791,49 4,00 10591,66 275383,15
    02/2018 275383,15 4,00 11015,33 286398,48
    03/2018 286398,48 4,00 11455,94 297854,42
    04/2018 297854,42 4,00 11914,18 309768,59
    05/2018 309768,59 4,00 12390,74 322159,34
    06/2018 322159,34 4,00 12886,37 335045,71
    07/2018 335045,71 4,00 13401,83 348447,54
    08/2018 348447,54 4,00 13937,90 362385,44
    09/2018 362385,44 4,00 14495,42 376880,86
    10/2018 376880,86 4,00 15075,23 391956,09
    11/2018 391956,09 4,00 15678,24 407634,34
    12/2018 407634,34 4,00 16305,37 423939,71
    01/2019 423939,71 4,00 16957,59 440897,30
    02/2019 440897,30 4,00 17635,89 458533,19





    Ei kommentteja:

    Lähetä kommentti

    Kiitos kommentistasi!